Τρεις νέες σεισμικές δονήσεις μέσα σε 20 λεπτά, από τις 5:41 μέχρι τις 6:01 το πρωί της Κυριακής, κατέγραψε στην περιοχή της Κρήτης το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο. Οι δονήσεις είχαν επίκεντρο την περιοχή των Χανίων.
Η πιο ισχυρή καταγράφηκε στις 5:41 το πρωί και ήταν 4,3 Ρίχτερ, με επίκεντρο 44 χιλιόμετρα δυτικά των Χανίων, στην περιοχή της Παλαιόχωρας, και εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων.
Ακολούθησαν δυο ακόμα στην ίδια περιοχή. Στις 5:58 καταγράφηκε δόνηση 3,1 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 3 χιλιομέτρων και στις 6:01 μια ακόμα δόνηση που ήταν ήταν 3,5 Ρίχτερ και επιφανειακή (ένα χιλιόμετρο εστιακό βάθος).
Magnitude | ML 3.1 |
Region | CRETE, GREECE |
Date time | 2019-12-08 03:58:31.5 UTC |
Location | 35.08 N ; 23.72 E |
Depth | 2 km |
Distances | 322 km S of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 05:58:31.5 2019-12-08 133 km W of Irákleion, Greece / pop: 138,000 / local time: 05:58:31.5 2019-12-08 55 km SW of Chaniá, Greece / pop: 54,600 / local time: 05:58:31.5 2019-12-08 17 km S of Palaiochóra, Greece / pop: 2,400 / local time: 05:58:31.5 2019-12-08 |
Magnitude | ML 3.5 |
Region | CRETE, GREECE |
Date time | 2019-12-08 04:01:42.4 UTC |
Location | 35.18 N ; 23.83 E |
Depth | 1 km |
Distances | 311 km S of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 06:01:42.4 2019-12-08 121 km W of Irákleion, Greece / pop: 138,000 / local time: 06:01:42.4 2019-12-08 41 km SW of Chaniá, Greece / pop: 54,600 / local time: 06:01:42.4 2019-12-08 15 km SE of Palaiochóra, Greece / pop: 2,400 / local time: 06:01:42.4 2019-12-08 |
Magnitude | mb 4.3 |
Region | CRETE, GREECE |
Date time | 2019-12-08 03:41:55.8 UTC |
Location | 35.14 N ; 23.84 E |
Depth | 5 km |
Distances | 315 km S of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 05:41:55.8 2019-12-08 120 km W of Irákleion, Greece / pop: 138,000 / local time: 05:41:55.8 2019-12-08 44 km S of Chaniá, Greece / pop: 54,600 / local time: 05:41:55.8 2019-12-08 18 km SE of Palaiochóra, Greece / pop: 2,400 / local time: 05:41:55.8 2019-12-08 |
Δείτε: Ταρακουνήθηκαν πάλι τα Χανιά